Код | Размеры мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
---|---|---|---|---|---|
SEL.2.201R | 75x2,5 | 16 | 11 | 100/5000 | 101,97 |
SEL.2.202R | 100x2,5 | 24 | 11 | 100/5000 | 96,47 |
SEL.2.203R | 135x2,5 | 35 | 11 | 100/5000 | 216,18 |
SEL.2.204R | 160x2,5 | 40 | 11 | 100/5000 | 228,75 |
SEL.2.205R | 200x2,5 | 55 | 11 | 100/5000 | 248,05 |
SEL.2.210R | 140x3,5 | 36 | 20 | 100/5000 | 246,39 |
SEL.2.211R | 200x3,5 | 55 | 20 | 100/5000 | 365,47 |
SEL.2.215R | 225x3,5 | 65 | 20 | 100/5000 | 506,09 |
SEL.2.216R | 250x3,5 | 68 | 20 | 100/5000 | 524,21 |
SEL.2.212R | 280x3,5 | 80 | 20 | 100/5000 | 512,67 |
SEL.2.214R | 360x3,5 | 103 | 20 | 100/4000 | 946,69 |
SEL.2.220R | 140x4,5 | 33 | 28 | 100/5000 | 386,40 |
SEL.2.221R | 160x4,5 | 38 | 28 | 100/5000 | 414,53 |
SEL.2.222R | 180x4,5 | 45 | 28 | 100/5000 | 424,44 |
SEL.2.223R | 200x4,5 | 51 | 28 | 100/5000 | 472,96 |
SEL.2.224R | 250x4,5 | 68 | 28 | 100/5000 | 632,81 |
SEL.2.425R | 280x4,5 | 76 | 28 | 100/5000 | 698,40 |
SEL.2.429R | 300x4,5 | 82 | 28 | 100/4000 | 858,66 |
SEL.2.426R | 360x4,5 | 101 | 28 | 100/4000 | 884,23 |
SEL.2.427R | 380x4,5 | 110 | 28 | 100/3500 | 1,098.45 |
SEL.2.428R | 430x4,5 | 123 | 28 | 100/2500 | 1,493.58 |
SEL.2.447R | 360x6,0 | 101 | 45 | 100/1500 | 1,570.12 |
SEL.2.430R | 180x7,5 | 44 | 65 | 100/2500 | 659,64 |
SEL.2.432R | 200x7,5 | 48 | 65 | 100/2500 | 658,44 |
SEL.2.431R | 240x7,5 | 62 | 65 | 100/2000 | 731,11 |
SEL.2.433R | 280x7,5 | 76 | 65 | 100/2000 | 825,75 |
SEL.2.438R | 320x7,5 | 88 | 65 | 100/1500 | 894,14 |
SEL.2.434R | 360x7,5 | 101 | 65 | 100/1500 | 949,94 |
SEL.2.435R | 450x7,5 | 130 | 65 | 100/1000 | 1529,55 |
SEL.2.436R | 500x7,5 | 145 | 65 | 100/1000 | 1815,99 |
SEL.2.437R | 540x7,5 | 160 | 65 | 100/1000 | 1985,33 |
SEL.2.441R | 750x7,5 | 220 | 65 | 100/700 | 2575,64 |
SEL.2.144R | 430x9,0 | 118 | 80 | 100/1000 | 1783,44 |
SEL.2.142R | 550x9,0 | 160 | 80 | 100/700 | 2115,67 |
SEL.2.143R | 780x9,0 | 235 | 80 | 100/500 | 2933,04 |
SEL.2.154R | 920x9,0 | 280 | 80 | 100/500 | 3815 |
SEL.2.155R | 1220x9,0 | 375 | 80 | 100/500 | 3867,45 |
SEL.2.456R | 1330x9,0 | 409 | 80 | 50/350 | 3303,03 |
SEL.2.450R | 250x12,5 | 62 | 120 | 50/1000 | 940 |
SEL.2.451R | 500x12,5 | 140 | 120 | 50/500 | 1505,6 |
SEL.2.452R | 750x12,5 | 222 | 120 | 50/500 | 1919,19 |
SEL.2.453R | 1000x12,5 | 300 | 120 | 50/500 | 2929,29 |
Код | Размеры мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
---|---|---|---|---|---|
SEL.3.201R | 75x2,5 | 16 | 11 | 100/5000 | 106,94 |
SEL.3.202R | 100x2,5 | 24 | 11 | 100/5000 | 106,55 |
SEL.3.203R | 135x2,5 | 35 | 11 | 100/5000 | 223,87 |
SEL.3.204R | 160x2,5 | 40 | 11 | 100/5000 | 234,82 |
SEL.3.205R | 200x2,5 | 55 | 11 | 100/5000 | 255,77 |
SEL.3.210R | 140x3,5 | 36 | 20 | 100/5000 | 258,90 |
SEL.3.211R | 200x3,5 | 55 | 20 | 100/5000 | 375,94 |
SEL.3.215R | 225x3,5 | 65 | 20 | 100/5000 | 522,24 |
SEL.3.216R | 250x3,5 | 68 | 20 | 100/5000 | 551,23 |
SEL.3.212R | 280x3,5 | 80 | 20 | 100/5000 | 551,23 |
SEL.3.214R | 360x3,5 | 103 | 20 | 100/4000 | 1004,84 |
SEL.3.220R | 140x4,5 | 33 | 28 | 100/5000 | 407,90 |
SEL.3.221R | 160x4,5 | 38 | 28 | 100/5000 | 436,58 |
SEL.3.222R | 180x4,5 | 45 | 28 | 100/5000 | 458,07 |
SEL.3.223R | 200x4,5 | 51 | 28 | 100/5000 | 502,16 |
SEL.3.224R | 250x4,5 | 68 | 28 | 100/5000 | 661,47 |
SEL.3.425R | 280x4,5 | 76 | 28 | 100/5000 | 719,35 |
SEL.3.429R | 300x4,5 | 82 | 28 | 100/4000 | 880,31 |
SEL.3.426R | 360x4,5 | 101 | 28 | 100/4000 | 918,28 |
SEL.3.427R | 380x4,5 | 110 | 28 | 100/3500 | 1157,02 |
SEL.3.428R | 430x4,5 | 123 | 28 | 100/2500 | 1519,02 |
SEL.3.428R | 430x4,5 | 123 | 28 | 100/2500 | 1519,02 |
SEL.3.447R | 360x6,0 | 101 | 45 | 100/1500 | 1651,47 |
SEL.3.430R | 180x7,5 | 44 | 65 | 100/2500 | 1162,06 |
SEL.3.432R | 200x7,5 | 48 | 65 | 100/2500 | 1181,03 |
SEL.3.431R | 240x7,5 | 62 | 65 | 100/2000 | 1331,24 |
SEL.3.433R | 280x7,5 | 76 | 65 | 100/2000 | 1520,28 |
SEL.3.438R | 320x7,5 | 88 | 65 | 100/1500 | 1607,93 |
SEL.3.434R | 360x7,5 | 101 | 65 | 100/1500 | 1671,86 |
SEL.3.435R | 450x7,5 | 130 | 65 | 100/1000 | 2779,29 |
SEL.3.436R | 500x7,5 | 145 | 65 | 100/1000 | 3161,72 |
SEL.3.437R | 540x7,5 | 160 | 65 | 100/1000 | 3435,08 |
SEL.3.441R | 750x7,5 | 220 | 65 | 100/700 | 4612,11 |
SEL.3.144R | 430x9,0 | 118 | 80 | 100/1000 | 3193,80 |
SEL.3.142R | 550x9,0 | 160 | 80 | 100/700 | 3797,95 |
SEL.3.143R | 780x9,0 | 235 | 80 | 100/500 | 5297,28 |
SEL.3.154R | 920x9,0 | 280 | 80 | 100/500 | 7006,53 |
SEL.3.155R | 1220x9,0 | 375 | 80 | 100/500 | 6966,37 |
SEL.3.156R | 1330x9,0 | 409 | 80 | 100/350 | 11850,20 |
SEL.3.450R | 250x12,5 | 62 | 120 | 50/1000 | 1642,09 |
SEL.3.451R | 500x12,5 | 140 | 120 | 50/500 | 2637,57 |
SEL.3.452R | 750x12,5 | 222 | 120 | 50/500 | 3358,35 |
SEL.3.453R | 1000x12,5 | 300 | 120 | 50/500 | 5107,93 |
Код | Размеры мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
---|---|---|---|---|---|
SEL.10.202R | 100x2,5 | 24 | 11 | 100/5000 | 119,62 |
SEL.10.210R | 140x3,5 | 36 | 20 | 100/5000 | 296,50 |
SEL.10.223R | 200x4,5 | 51 | 28 | 100/5000 | 550,01 |
SEL.10.425R | 280x4,5 | 76 | 28 | 100/5000 | 836,79 |
Код | Размеры мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
---|---|---|---|---|---|
SEL.11.202R | 100x2,5 | 24 | 11 | 100/5000 | 119,62 |
SEL.11.210R | 140x3,5 | 36 | 20 | 100/5000 | 296,50 |
SEL.11.223R | 200x4,5 | 51 | 28 | 100/5000 | 550,01 |
SEL.11.425R | 280x4,5 | 76 | 28 | 100/5000 | 836,79 |
Код | Размеры мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
---|---|---|---|---|---|
SEL.12.202R | 100x2,5 | 24 | 11 | 100/5000 | 119,62 |
SEL.12.210R | 140x3,5 | 36 | 20 | 100/5000 | 296,50 |
SEL.12.223R | 200x4,5 | 51 | 28 | 100/5000 | 550,01 |
SEL.12.425R | 280x4,5 | 76 | 28 | 100/5000 | 836,79 |
Код | Размеры мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
---|---|---|---|---|---|
SEL.14.202R | 100x2,5 | 24 | 11 | 100/5000 | 119,62 |
SEL.14.210R | 140x3,5 | 36 | 20 | 100/5000 | 296,50 |
SEL.14.223R | 200x4,5 | 51 | 28 | 100/5000 | 550,01 |
SEL.14.425R | 280x4,5 | 76 | 28 | 100/5000 | 836,79 |
Код | Размеры мм | Размеры таблички мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEL.2.202T | 100x2,5 | 25x8 | 25 | 11 | 100/5000 | 975,16 |
SEL.2.205T | 200x2,5 | 25x8 | 50 | 11 | 100/5000 | по запросу |
Код | Размеры мм | Размеры таблички мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEL.2.223T | 200x4,8 | 35x13 | 50 | 28 | 100/5000 | 1722,41 |
SEL.2.425T | 290x4,8 | 35x13 | 90 | 28 | 100/4000 | 2155,47 |
Код |
Длина общая |
Размеры таблички |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
SPY.14.01 |
336 |
45x20 |
20 |
5/300 |
92,79 |
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
TOR.2.201 |
180x9 |
42 |
33 |
100/5000 |
1290,06 |
TOR.2.202 |
265x9 |
63 |
56 |
100/3000 |
1561,18 |
TOR.2.203 |
360x9 |
94 |
58 |
100/2000 |
1922,52 |
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
TOR.3.201 |
180x9 |
42 |
33 |
100/5000 |
1353,29 |
TOR.3.202 |
265x9 |
63 |
56 |
100/3000 |
1644,31 |
TOR.3.203 |
360x9 |
94 |
58 |
100/2000 |
2023,69 |
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
COL.3.410 |
115x6 |
22 |
25 |
100/3500 |
1076,27 |
COL.3.411 |
175x6 |
40 |
25 |
100/3500 |
1285,44 |
COL.3.419 |
115x9 |
22 |
40 |
100/3500 |
1210,76 |
COL.3.420 |
180x9 |
45 |
50 |
100/3500 |
1390,20 |
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
COL.3.421 |
265x9 |
70 |
50 |
100/2000 |
1847,50 |
COL.3.422 |
360x9 |
95 |
50 |
100/1400 |
2619,42 |
COL.3.423 |
500x9 |
140 |
50 |
100/1000 |
7010,29 |
COL.3.424 |
750x9 |
220 |
50 |
100/700 |
9363,80 |
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
RIA.2.232 |
200x7,5 |
50 |
36 |
100/5000 |
1408,31 |
|
|
|
|
| |
RIA.2.233 |
280x7,5 |
76 |
36 |
100/4000 |
1604,33 |
RIA.2.234 |
360x7,5 |
100 |
36 |
100/3000 |
2123,83 |
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
RIA.3.232 |
200x7,5 |
50 |
36 |
100/5000 |
1432,07 |
RIA.3.233 |
280x7,5 |
76 |
36 |
100/4000 |
1616,46 |
RIA.3.234 |
360x7,5 |
100 |
36 |
100/3000 |
2233,20 |
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
|
500x12,5 |
140 |
120 |
50/500 |
1580,74 |
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
|
500x12,5 |
140 |
120 |
50/500 |
1635,68 |
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
MET.2.2102R |
100x2,5 |
24 |
18 |
100 |
470,12 |
MET.2.2105R |
200x2,5 |
55 |
18 |
100 |
1258,61 |
MET.2.2110R |
140x3,5 |
36 |
28 |
100 |
682,37 |
MET.2.2111R |
200x3,5 |
55 |
28 |
100 |
1410,19 |
MET.2.2112R |
280x3,5 |
80 |
28 |
100 |
2608,31 |
MET.2.2123R |
186x4,5 |
51 |
40 |
100 |
1971,40 |
MET.2.2140R |
290x4,5 |
76 |
40 |
100 |
3548,38 |
MET.2.2126R |
360x4,5 |
101 |
40 |
100 |
3866,92 |
MET.2.2539R |
220x7,5 |
56 |
80 |
50 |
2054,62 |
MET.2.2534R |
360x7,5 |
101 |
80 |
50 |
2964,62 |
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
MET.3.2102R |
100x2,5 |
24 |
18 |
100 |
485,16 |
MET.3.2105R |
200x2,5 |
55 |
18 |
100 |
1334,49 |
MET.3.2110R |
140x3,5 |
36 |
28 |
100 |
712,62 |
MET.3.2111R |
200x3,5 |
55 |
28 |
100 |
1486,07 |
MET.3.2112R |
280x3,5 |
80 |
28 |
100 |
2729,47 |
MET.3.2123R |
186x4,5 |
51 |
40 |
100 |
2062,31 |
MET.3.2140R |
290x4,5 |
76 |
40 |
100 |
3715,17 |
MET.3.2126R |
360x4,5 |
101 |
40 |
100 |
4063,96 |
MET.3.2539R |
220x7,5 |
56 |
80 |
50 |
2115,46 |
MET.3.2534R |
360x7,5 |
101 |
80 |
50 |
3116,20 |
Код |
Размеры стяжек |
Кол-во стяжек |
Кол-во пакетов |
Цена |
SEL.A.10 |
100x2,5 |
100 |
5 |
по запросу |
Код |
Размеры стяжек |
Кол-во стяжек |
Кол-во пакетов |
Цена |
SEL.A.11 |
100x2,5 |
100 |
5 |
по запросу |
Код |
Цвет стяжек (др. изделие) |
Размеры стяжек мм |
Кол-во стяжек в пакете, шт. |
Кол-во пакетов шт. |
Цена |
SEL.A.12 |
Натуральный Черный Натуральный Черный Натуральный Черный Инстр. - PIN.004 |
100х2,5 |
100 |
2 |
по запросу |
Код |
Головка стяжек |
Размеры стяжек мм |
Кол-во стяжек в пакете, шт. |
Кол-во пакетов шт. |
Цена |
SEL.A.13 |
Одинарная |
180x9 |
100 |
1 |
по запросу |
Современные кабельные стальные стяжки в Уфе - весьма востребованный расходный материал в процессе выполнения большого перечня всевозможных работ. Компания SapiSelco srl предлагает выгодно купить продукцию высокого качества на отличных условиях.
Стягивающие приспособления для крепления отличаются сразу несколькими существенными достоинствами, включая повышенную механическую прочность, высокую устойчивость к различным неблагоприятным погодным условиям (осадкам, ветрам и проч.), высокую стойкость к разного рода агрессивным средам, вибрациям, а также радиации, повышенной влажности. Также они довольно легко способны переносить температурные перепады. Такие изделия безопасны с точки зрения случайного травмирования. Сглаженная кромка на полотне изделия обработана особым образом так, что ею невозможно порезаться в процессе монтажа изделия.
Наиболее распространёнными областями применения данного изделия являются:
Также на нашем сайте можно подобрать нейлоновые стяжки и хомуты в Нижнем Новгороде различных размеров и разного функционала. У нас большой опыт работы на рынке и глубокие знания технических характеристик товара и его назначения.
Приспособления для крепления высокого качества позволят быстро и легко выполнять большой спектр работ. Компания SapiSelco srl принимает заказы по телефону +7 (495) 107-01-63, у нас можно купить продукцию из большого ассортимента в любых объемах.
г. Москва, ул. Амурская, д. 5с3
Режим работы: 9:00 - 18:00