| Код | Размеры мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| SEL.3.201R | 75x2,5 | 16 | 11 | 100/5000 | 112,91 |
| SEL.3.202R | 100x2,5 | 24 | 11 | 100/5000 | 112,49 |
| SEL.3.203R | 135x2,5 | 35 | 11 | 100/5000 | 236,35 |
| SEL.3.204R | 160x2,5 | 40 | 11 | 100/5000 | 247,91 |
| SEL.3.205R | 200x2,5 | 55 | 11 | 100/5000 | 270,03 |
| SEL.3.210R | 140x3,5 | 36 | 20 | 100/5000 | 273,33 |
| SEL.3.211R | 200x3,5 | 55 | 20 | 100/5000 | 396,9 |
| SEL.3.215R | 225x3,5 | 65 | 20 | 100/5000 | 551,36 |
| SEL.3.216R | 250x3,5 | 68 | 20 | 100/5000 | 581,96 |
| SEL.3.212R | 280x3,5 | 80 | 20 | 100/5000 | 581,96 |
| SEL.3.214R | 360x3,5 | 103 | 20 | 100/4000 | 1060,86 |
| SEL.3.220R | 140x4,5 | 33 | 28 | 100/5000 | 430,64 |
| SEL.3.221R | 160x4,5 | 38 | 28 | 100/5000 | 460,91 |
| SEL.3.222R | 180x4,5 | 45 | 28 | 100/5000 | 483,61 |
| SEL.3.223R | 200x4,5 | 51 | 28 | 100/5000 | 530,16 |
| SEL.3.224R | 250x4,5 | 68 | 28 | 100/5000 | 698,34 |
| SEL.3.425R | 280x4,5 | 76 | 28 | 100/5000 | 759,45 |
| SEL.3.429R | 300x4,5 | 82 | 28 | 100/4000 | 929,39 |
| SEL.3.426R | 360x4,5 | 101 | 28 | 100/4000 | 969,48 |
| SEL.3.427R | 380x4,5 | 110 | 28 | 100/3500 | 1221,52 |
| SEL.3.428R | 430x4,5 | 123 | 28 | 100/2500 | 1603,7 |
| SEL.3.428R | 430x4,5 | 123 | 28 | 100/2500 | 1603,7 |
| SEL.3.447R | 360x6,0 | 101 | 45 | 100/1500 | 1743,54 |
| SEL.3.430R | 180x7,5 | 44 | 65 | 100/2500 | 1226,84 |
| SEL.3.432R | 200x7,5 | 48 | 65 | 100/2500 | 1246,87 |
| SEL.3.431R | 240x7,5 | 62 | 65 | 100/2000 | 1405,46 |
| SEL.3.433R | 280x7,5 | 76 | 65 | 100/2000 | 1605,04 |
| SEL.3.438R | 320x7,5 | 88 | 65 | 100/1500 | 1697,57 |
| SEL.3.434R | 360x7,5 | 101 | 65 | 100/1500 | 1765,07 |
| SEL.3.435R | 450x7,5 | 130 | 65 | 100/1000 | 2934,23 |
| SEL.3.436R | 500x7,5 | 145 | 65 | 100/1000 | 3337,99 |
| SEL.3.437R | 540x7,5 | 160 | 65 | 100/1000 | 3626,59 |
| SEL.3.441R | 750x7,5 | 220 | 65 | 100/700 | 4869,24 |
| SEL.3.144R | 430x9,0 | 118 | 80 | 100/1000 | 3371,85 |
| SEL.3.142R | 550x9,0 | 160 | 80 | 100/700 | 4009,69 |
| SEL.3.143R | 780x9,0 | 235 | 80 | 100/500 | 5592,6 |
| SEL.3.154R | 920x9,0 | 280 | 80 | 100/500 | 7397,15 |
| SEL.3.155R | 1220x9,0 | 375 | 80 | 100/500 | 7354,75 |
| SEL.3.156R | 1330x9,0 | 409 | 80 | 100/350 | 12510,85 |
| SEL.3.450R | 250x12,5 | 62 | 120 | 50/1000 | 1733,64 |
| SEL.3.451R | 500x12,5 | 140 | 120 | 50/500 | 2784,61 |
| SEL.3.452R | 750x12,5 | 222 | 120 | 50/500 | 3545,58 |
| SEL.3.453R | 1000x12,5 | 300 | 120 | 50/500 | 5392,7 |
| Код | Размеры мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| SEL.3.201R | 75x2,5 | 16 | 11 | 100/5000 | 112,91 |
| SEL.3.202R | 100x2,5 | 24 | 11 | 100/5000 | 112,49 |
| SEL.3.203R | 135x2,5 | 35 | 11 | 100/5000 | 236,35 |
| SEL.3.204R | 160x2,5 | 40 | 11 | 100/5000 | 247,91 |
| SEL.3.205R | 200x2,5 | 55 | 11 | 100/5000 | 270,03 |
| SEL.3.210R | 140x3,5 | 36 | 20 | 100/5000 | 273,33 |
| SEL.3.211R | 200x3,5 | 55 | 20 | 100/5000 | 396,9 |
| SEL.3.215R | 225x3,5 | 65 | 20 | 100/5000 | 551,36 |
| SEL.3.216R | 250x3,5 | 68 | 20 | 100/5000 | 581,96 |
| SEL.3.212R | 280x3,5 | 80 | 20 | 100/5000 | 581,96 |
| SEL.3.214R | 360x3,5 | 103 | 20 | 100/4000 | 1060,86 |
| SEL.3.220R | 140x4,5 | 33 | 28 | 100/5000 | 430,64 |
| SEL.3.221R | 160x4,5 | 38 | 28 | 100/5000 | 460,91 |
| SEL.3.222R | 180x4,5 | 45 | 28 | 100/5000 | 483,61 |
| SEL.3.223R | 200x4,5 | 51 | 28 | 100/5000 | 530,16 |
| SEL.3.224R | 250x4,5 | 68 | 28 | 100/5000 | 698,34 |
| SEL.3.425R | 280x4,5 | 76 | 28 | 100/5000 | 759,45 |
| SEL.3.429R | 300x4,5 | 82 | 28 | 100/4000 | 929,39 |
| SEL.3.426R | 360x4,5 | 101 | 28 | 100/4000 | 969,48 |
| SEL.3.427R | 380x4,5 | 110 | 28 | 100/3500 | 1221,52 |
| SEL.3.428R | 430x4,5 | 123 | 28 | 100/2500 | 1603,7 |
| SEL.3.428R | 430x4,5 | 123 | 28 | 100/2500 | 1603,7 |
| SEL.3.447R | 360x6,0 | 101 | 45 | 100/1500 | 1743,54 |
| SEL.3.430R | 180x7,5 | 44 | 65 | 100/2500 | 1226,84 |
| SEL.3.432R | 200x7,5 | 48 | 65 | 100/2500 | 1246,87 |
| SEL.3.431R | 240x7,5 | 62 | 65 | 100/2000 | 1405,46 |
| SEL.3.433R | 280x7,5 | 76 | 65 | 100/2000 | 1605,04 |
| SEL.3.438R | 320x7,5 | 88 | 65 | 100/1500 | 1697,57 |
| SEL.3.434R | 360x7,5 | 101 | 65 | 100/1500 | 1765,07 |
| SEL.3.435R | 450x7,5 | 130 | 65 | 100/1000 | 2934,23 |
| SEL.3.436R | 500x7,5 | 145 | 65 | 100/1000 | 3337,99 |
| SEL.3.437R | 540x7,5 | 160 | 65 | 100/1000 | 3626,59 |
| SEL.3.441R | 750x7,5 | 220 | 65 | 100/700 | 4869,24 |
| SEL.3.144R | 430x9,0 | 118 | 80 | 100/1000 | 3371,85 |
| SEL.3.142R | 550x9,0 | 160 | 80 | 100/700 | 4009,69 |
| SEL.3.143R | 780x9,0 | 235 | 80 | 100/500 | 5592,6 |
| SEL.3.154R | 920x9,0 | 280 | 80 | 100/500 | 7397,15 |
| SEL.3.155R | 1220x9,0 | 375 | 80 | 100/500 | 7354,75 |
| SEL.3.156R | 1330x9,0 | 409 | 80 | 100/350 | 12510,85 |
| SEL.3.450R | 250x12,5 | 62 | 120 | 50/1000 | 1733,64 |
| SEL.3.451R | 500x12,5 | 140 | 120 | 50/500 | 2784,61 |
| SEL.3.452R | 750x12,5 | 222 | 120 | 50/500 | 3545,58 |
| SEL.3.453R | 1000x12,5 | 300 | 120 | 50/500 | 5392,7 |
| Код | Размеры мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| SEL.10.202R | 100x2,5 | 24 | 11 | 100/5000 | 126,29 |
| SEL.10.210R | 140x3,5 | 36 | 20 | 100/5000 | 313,03 |
| SEL.10.223R | 200x4,5 | 51 | 28 | 100/5000 | 580,68 |
| SEL.10.425R | 280x4,5 | 76 | 28 | 100/5000 | 883,44 |
| Код | Размеры мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| SEL.11.202R | 100x2,5 | 24 | 11 | 100/5000 | 126,29 |
| SEL.11.210R | 140x3,5 | 36 | 20 | 100/5000 | 313,03 |
| SEL.11.223R | 200x4,5 | 51 | 28 | 100/5000 | 580,68 |
| SEL.11.425R | 280x4,5 | 76 | 28 | 100/5000 | 883,44 |
| Код | Размеры мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| SEL.12.202R | 100x2,5 | 24 | 11 | 100/5000 | 126,29 |
| SEL.12.210R | 140x3,5 | 36 | 20 | 100/5000 | 313,03 |
| SEL.12.223R | 200x4,5 | 51 | 28 | 100/5000 | 580,68 |
| SEL.12.425R | 280x4,5 | 76 | 28 | 100/5000 | 883,44 |
| Код | Размеры мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| SEL.14.202R | 100x2,5 | 24 | 11 | 100/5000 | 126,29 |
| SEL.14.210R | 140x3,5 | 36 | 20 | 100/5000 | 313,03 |
| SEL.14.223R | 200x4,5 | 51 | 28 | 100/5000 | 580,68 |
| SEL.14.425R | 280x4,5 | 76 | 28 | 100/5000 | 883,44 |
| Код | Размеры мм | Размеры таблички мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEL.2.202T | 100x2,5 | 25x8 | 25 | 11 | 100/5000 | 100/5000 |
| SEL.2.205T | 200x2,5 | 25x8 | 50 | 11 | 100/5000 | по запросу |
| Код | Размеры мм | Размеры таблички мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEL.2.223T | 200x4,8 | 35x13 | 50 | 28 | 100/5000 | 100/5000 |
| SEL.2.425T | 290x4,8 | 35x13 | 90 | 28 | 100/4000 | 100/4000 |
|
Код |
Длина общая |
Размеры таблички |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
|
SPY.14.01 |
336 |
45x20 |
20 |
5/300 |
97,96 |
|
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
|
TOR.2.201 |
180x9 |
42 |
33 |
100/5000 |
1361,98 |
|
TOR.2.202 |
265x9 |
63 |
56 |
100/3000 |
1648,21 |
|
TOR.2.203 |
360x9 |
94 |
58 |
100/2000 |
2029,7 |
|
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
|
TOR.3.201 |
180x9 |
42 |
33 |
100/5000 |
1428,73 |
|
TOR.3.202 |
265x9 |
63 |
56 |
100/3000 |
1735,98 |
|
TOR.3.203 |
360x9 |
94 |
58 |
100/2000 |
2136,51 |
|
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
|
COL.3.410 |
115x6 |
22 |
25 |
100/3500 |
1136,27 |
|
COL.3.411 |
175x6 |
40 |
25 |
100/3500 |
1357,11 |
|
COL.3.419 |
115x9 |
22 |
40 |
100/3500 |
1278,26 |
|
COL.3.420 |
180x9 |
45 |
50 |
100/3500 |
1467,7 |
|
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
|
COL.3.421 |
265x9 |
70 |
50 |
100/2000 |
1950,5 |
|
COL.3.422 |
360x9 |
95 |
50 |
100/1400 |
2765,45 |
|
COL.3.423 |
500x9 |
140 |
50 |
100/1000 |
7401,12 |
|
COL.3.424 |
750x9 |
220 |
50 |
100/700 |
9885,84 |
|
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
|
RIA.2.232 |
200x7,5 |
50 |
36 |
100/5000 |
1486,83 |
|
|
|
|
|
| |
|
RIA.2.233 |
280x7,5 |
76 |
36 |
100/4000 |
1693,77 |
|
RIA.2.234 |
360x7,5 |
100 |
36 |
100/3000 |
2242,24 |
|
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
|
RIA.3.232 |
200x7,5 |
50 |
36 |
100/5000 |
1511,9 |
|
RIA.3.233 |
280x7,5 |
76 |
36 |
100/4000 |
1706,58 |
|
RIA.3.234 |
360x7,5 |
100 |
36 |
100/3000 |
2357,71 |
|
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
|
|
500x12,5 |
140 |
120 |
50/500 |
1668,87 |
|
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
|
|
500x12,5 |
140 |
120 |
50/500 |
1726,87 |
|
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
|
MET.2.2102R |
100x2,5 |
24 |
18 |
100 |
496,33 |
|
MET.2.2105R |
200x2,5 |
55 |
18 |
100 |
1328,78 |
|
MET.2.2110R |
140x3,5 |
36 |
28 |
100 |
720,41 |
|
MET.2.2111R |
200x3,5 |
55 |
28 |
100 |
1488,81 |
|
MET.2.2112R |
280x3,5 |
80 |
28 |
100 |
2753,72 |
|
MET.2.2123R |
186x4,5 |
51 |
40 |
100 |
2081,3 |
|
MET.2.2140R |
290x4,5 |
76 |
40 |
100 |
3746,2 |
|
MET.2.2126R |
360x4,5 |
101 |
40 |
100 |
4082,5 |
|
MET.2.2539R |
220x7,5 |
56 |
80 |
50 |
2169,17 |
|
MET.2.2534R |
360x7,5 |
101 |
80 |
50 |
3129,9 |
|
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
|
MET.3.2102R |
100x2,5 |
24 |
18 |
100 |
512,21 |
|
MET.3.2105R |
200x2,5 |
55 |
18 |
100 |
1408,89 |
|
MET.3.2110R |
140x3,5 |
36 |
28 |
100 |
752,34 |
|
MET.3.2111R |
200x3,5 |
55 |
28 |
100 |
1568,92 |
|
MET.3.2112R |
280x3,5 |
80 |
28 |
100 |
2881,64 |
|
MET.3.2123R |
186x4,5 |
51 |
40 |
100 |
2177,29 |
|
MET.3.2140R |
290x4,5 |
76 |
40 |
100 |
3922,29 |
|
MET.3.2126R |
360x4,5 |
101 |
40 |
100 |
4290,53 |
|
MET.3.2539R |
220x7,5 |
56 |
80 |
50 |
2233,4 |
|
MET.3.2534R |
360x7,5 |
101 |
80 |
50 |
3289,93 |
|
Код |
Размеры стяжек |
Кол-во стяжек |
Кол-во пакетов |
Цена |
|
SEL.A.10 |
100x2,5 |
100 |
5 |
по запросу |
|
Код |
Размеры стяжек |
Кол-во стяжек |
Кол-во пакетов |
Цена |
|
SEL.A.11 |
100x2,5 |
100 |
5 |
по запросу |
|
Код |
Цвет стяжек (др. изделие) |
Размеры стяжек мм |
Кол-во стяжек в пакете, шт. |
Кол-во пакетов шт. |
Цена |
|
SEL.A.12 |
Натуральный Черный Натуральный Черный Натуральный Черный Инстр. - PIN.004 |
100х2,5 |
100 |
2 |
по запросу |
|
Код |
Головка стяжек |
Размеры стяжек мм |
Кол-во стяжек в пакете, шт. |
Кол-во пакетов шт. |
Цена |
|
SEL.A.13 |
Одинарная |
180x9 |
100 |
1 |
по запросу |
При проведении электромонтажных и других промышленных работ незаменимы кабельные нейлоновые стяжки и хомуты в Санкт-Петербурге. Купить их по доступной цене предлагает компания SapiSelco srl. Все наши материалы качественные, что обеспечивает удобство их использования и безопасность в работе.
Нейлоновые хомуты широко используются для стягивания и маркировки кабелей и проводов, для крепления к какой-либо поверхности или для их разделения. Как крепежные приспособления, они не имеют конкуренции, поскольку обеспечивают быструю и надежную фиксацию любых элементов. Наша компания специализируется на реализации продукции итальянского производителя в широком ассортименте, предоставляя покупателям изделия различной длины и ширины для самого разнообразного спектра применения.
Мы предлагаем своим клиентам выгодные преимущества:
Вы можете заказать у нас изделия самого разнообразного цвета – белые, черные или цветные в зависимости от ваших потребностей. Вся наша продукция сертифицирована и соответствует всем стандартам качества и безопасности. Наш интернет-магазин предлагает клиентам оперативную доставку в ваш город. Поэтому если вам понадобятся стяжки в Екатеринбурге, обращайтесь к нам. Поставку товара мы осуществим в самые сжатые сроки.
Сделать заказ вы можете по телефону +7 (495) 107-01-63. Наша компания SapiSelco srl – это лучший выбор для тех, кто стремится получить надежное качество по самой демократичной цене.
г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 2
Режим работы: 9:00 - 18:00