Код | Размеры мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена розничная за упак. |
---|---|---|---|---|---|
SEL.2.201R | 75x2,5 | 16 | 11 | 100/5000 | 73,42 |
SEL.2.202R | 100x2,5 | 24 | 11 | 100/5000 | 69,46 |
SEL.2.203R | 135x2,5 | 35 | 11 | 100/5000 | 155,66 |
SEL.2.204R | 160x2,5 | 40 | 11 | 100/5000 | 164,72 |
SEL.2.205R | 200x2,5 | 55 | 11 | 100/5000 | 178,61 |
SEL.2.210R | 140x3,5 | 36 | 20 | 100/5000 | 177,41 |
SEL.2.211R | 200x3,5 | 55 | 20 | 100/5000 | 263,16 |
SEL.2.215R | 225x3,5 | 65 | 20 | 100/5000 | 364,42 |
SEL.2.216R | 250x3,5 | 68 | 20 | 100/5000 | 377,46 |
SEL.2.212R | 280x3,5 | 80 | 20 | 100/5000 | 369,15 |
SEL.2.214R | 360x3,5 | 103 | 20 | 100/4000 | 681,66 |
SEL.2.220R | 140x4,5 | 33 | 28 | 100/5000 | 278,23 |
SEL.2.221R | 160x4,5 | 38 | 28 | 100/5000 | 298,48 |
SEL.2.222R | 180x4,5 | 45 | 28 | 100/5000 | 305,62 |
SEL.2.223R | 200x4,5 | 51 | 28 | 100/5000 | 340,56 |
SEL.2.224R | 250x4,5 | 68 | 28 | 100/5000 | 455,66 |
SEL.2.425R | 280x4,5 | 76 | 28 | 100/5000 | 502,88 |
SEL.2.429R | 300x4,5 | 82 | 28 | 100/4000 | 618,28 |
SEL.2.426R | 360x4,5 | 101 | 28 | 100/4000 | 636,65 |
SEL.2.427R | 380x4,5 | 110 | 28 | 100/3500 | 791,44 |
SEL.2.428R | 430x4,5 | 123 | 28 | 100/2500 | 1076,28 |
SEL.2.447R | 360x6,0 | 101 | 45 | 100/1500 | 1131,21 |
SEL.2.430R | 180x7,5 | 44 | 65 | 100/2500 | 811,69 |
SEL.2.432R | 200x7,5 | 48 | 65 | 100/2500 | 810,22 |
SEL.2.431R | 240x7,5 | 62 | 65 | 100/2000 | 899,64 |
SEL.2.433R | 280x7,5 | 76 | 65 | 100/2000 | 1094,68 |
SEL.2.438R | 320x7,5 | 88 | 65 | 100/1500 | 1100,25 |
SEL.2.434R | 360x7,5 | 101 | 65 | 100/1500 | 1168,91 |
SEL.2.435R | 450x7,5 | 130 | 65 | 100/1000 | 1882,12 |
SEL.2.436R | 500x7,5 | 145 | 65 | 100/1000 | 2234,59 |
SEL.2.437R | 540x7,5 | 160 | 65 | 100/1000 | 2442,97 |
SEL.2.441R | 750x7,5 | 220 | 65 | 100/700 | 3169,35 |
SEL.2.144R | 430x9,0 | 118 | 80 | 100/1000 | 2194,54 |
SEL.2.142R | 550x9,0 | 160 | 80 | 100/700 | 2603,35 |
SEL.2.143R | 780x9,0 | 235 | 80 | 100/500 | 3609,13 |
SEL.2.154R | 920x9,0 | 280 | 80 | 100/500 | 4694,39 |
SEL.2.155R | 1220x9,0 | 375 | 80 | 100/500 | 4758,93 |
SEL.2.456R | 1330x9,0 | 409 | 80 | 50/350 | 4064,41 |
SEL.2.450R | 250x12,5 | 62 | 120 | 50/1000 | 1156,68 |
SEL.2.451R | 500x12,5 | 140 | 120 | 50/500 | 1852,65 |
SEL.2.452R | 750x12,5 | 222 | 120 | 50/500 | 2361,58 |
SEL.2.453R | 1000x12,5 | 300 | 120 | 50/500 | 3604,52 |
Код | Размеры мм | Размеры таблички мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEL.2.202T | 100x2,5 | 25x8 | 25 | 11 | 100/5000 | 702,17 |
SEL.2.205T | 200x2,5 | 25x8 | 50 | 11 | 100/5000 | 753,88 |
Код | Размеры мм | Размеры таблички мм | Макс. диаметр охвата, мм | Средняя нагрузка раскрытия, кг | Упаковка шт. | Цена за упак. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEL.2.223T | 200x4,8 | 35x13 | 50 | 28 | 100/5000 | 1240,23 |
SEL.2.425T | 290x4,8 | 35x13 | 90 | 28 | 100/4000 | 1552,05 |
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
TOR.2.201 |
180x9 |
42 |
33 |
100/5000 |
928,91 |
TOR.2.202 |
265x9 |
63 |
56 |
100/3000 |
1124,13 |
TOR.2.203 |
360x9 |
94 |
58 |
100/2000 |
1384,32 |
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
RIA.2.232 |
200x7,5 |
50 |
36 |
100/5000 |
1014,06 |
|
|
|
|
| |
RIA.2.233 |
280x7,5 |
76 |
36 |
100/4000 |
1155,20 |
RIA.2.234 |
360x7,5 |
100 |
36 |
100/3000 |
1529,28 |
Код |
Размеры |
Макс. диаметр |
Средняя нагрузка |
Упаковка |
Цена |
MET.2.2102R |
100x2,5 |
24 |
18 |
100 |
338,51 |
MET.2.2105R |
200x2,5 |
55 |
18 |
100 |
906,27 |
MET.2.2110R |
140x3,5 |
36 |
28 |
100 |
491,34 |
MET.2.2111R |
200x3,5 |
55 |
28 |
100 |
1015,42 |
MET.2.2112R |
280x3,5 |
80 |
28 |
100 |
1878,13 |
MET.2.2123R |
186x4,5 |
51 |
40 |
100 |
1419,51 |
MET.2.2140R |
290x4,5 |
76 |
40 |
100 |
2555,03 |
MET.2.2126R |
360x4,5 |
101 |
40 |
100 |
2784,39 |
MET.2.2539R |
220x7,5 |
56 |
80 |
50 |
1479,44 |
MET.2.2534R |
360x7,5 |
101 |
80 |
50 |
2134,69 |
Код |
Размеры стяжек |
Кол-во стяжек |
Кол-во пакетов |
Цена |
SEL.A.10 |
100x2,5 |
100 |
5 |
по запросу |
Профессиональные белые кабельные стяжки - один из из самых удобных, скоростных и бюджетных методов маркировки, а также крепления и бандажирования кабеля в ходе выполнения работ с электричеством. Для высокой эффективности работ купите продукцию у надежного производителя - компании SapiSelco srl.
У нас отлично сочетаются традиции качества и новые технологии. Использование пластмассовых хомутов очень востребовано ввиду повышения требований к качеству монтажа нынешних кабельных линий. Хомуты из пластика могут быть различными по параметрам длины и ширины. По данным параметрам отличается и максимальная нагрузка, которую способны выдерживать пластиковые связки. Готовые изделия с легкостью можно соединять между собой для получения большей по длине конструкции в целях закрепления большого жгута кабелей или проводов. Самые широкие из приспособлений способны справляться с максимумом нагрузок.
Сегодня цветные пластиковые кабельные стяжки и хомуты, выполненные в виде гибких нейлоновых полосок, материал которых часто прочнее отдельных видов металлов, популярны в электротехнических работах во всём мире. Приспособления из нейлона, как правило, берут для разного назначения:
На втором месте по популярности у потребителей в настоящее время находятся черные кабельные стяжки. В составе у них есть угольный порошок, который и обеспечивает устойчивость к УФ-излучению, в общем и целом не влияя на физические качества изделия. Таки хомуты способны прослужить длительное время и пригодны для использования на улице.
Хомуты - удобный и практичный способ крепления в ходе проведения различных работ. Надежный производитель компания SapiSelco srl продает продукцию настоящего европейского качества, позвонить и заказать ее можно по телефону +7 (495) 107-01-63.
г. Москва, ул. Амурская, д. 5, корп. 3
Режим работы: 9:00 - 18:00